SEO Tools Plans
| TOOL/PLAN | RDP SEO Tools Server | Windows VPS | Scrapebox VPS | VPS GSA |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 2 CPU @ 3.3+ GHz | 2 CPU @ 3.3+ GHz | 2 CPU @ 3.3+ GHz | 4 CPU @ 3.4 GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
| SPACE | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD |
| Virtualization type | Shared server (Your files NOT shared) | Dedicated VPS Server | Dedicated VPS Server | Dedicated VPS Server |
| GSA Search Engine Ranker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GSA Captcha Breaker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GSA SEO Indexer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scrapebox | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adobe Acrobat Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mass Video Blaster Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Article Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seo Content Machine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ahrefs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Majestic SEO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dropbox | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | 24.98$/m | 19.98$/m | 19.98$/m | 39.98$/m |

